FLUID FS 2.2
La Fluid FS se diseñó con una altura de apoyo más baja, lo que permite que los mini riders se sientan cómodos al subir y bajar de la bicicleta, específicamente con la seguridad en mente para desmontajes rápidos en el camino.
Explora más beneficios de la Fluid FS aquí <<
MARCO
TRANSMISIÓN
COMPONENTES:
RUEDAS
Wheel Size | 20" |
---|---|
Travel (mm front/mm rear) | 120/100 |
Reach | 320 |
Stack | 443 |
Head Tube Angle | 64.0 |
Fork Offset | 40 |
Seat Tube Length | 255 |
Effective Seat Tube Angle | 75.0 |
Rear Centre Length | 355 |
Bottom Bracket Rise/Drop | 10 |
Bottom Bracket Height | 270 |
Horizontal Top Tube | 439 |
Wheel Base | 640 |
Stand Over | 500 |
Head Tube Length | 90 |
Trail | 83 |
Recommended Seat Post Drop | 80 |
Maximum Post Insertion | 130 |
Stem Length | 35 |
Crank Length | 140 |
Tire Size | 2.35" - 2.6" |
¡No te pierdas todas las novedades en Champs!